Endergebnis Sonntag













Rennleiter: Andre Bobek





Streckenlänge: 4,5 km
Stellvertreter: Peter Lorenz





Temperatur: 6 /17°
Zeitnehmung: Alex Drobek





Luftfeuchtigkeit: 65%













DBM
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 1 Gumpert Heiko GER BWSC T4702840 Open DBM 00:08:08,99 00:08:14,93 00:16:23,92
2 2 Eckardt Sebastian GER SSCT T5803515 Open DBM 00:08:31,82 00:08:23,73 00:16:55,55 00:00:31,63
3 4 Wehrstedt Matthias GER SCVH K1403138 Open DBM 00:08:32,10 00:08:26,86 00:16:58,96 00:00:35,04
4 3 Freund Nicolas GER SSBW T1603379 Open DBM 00:08:45,25 00:08:55,80 00:17:41,05 00:01:17,13













DBMV
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 14 Bindel Ralf GER SCVH O5203143 Open DBMV 00:08:57,68 00:08:54,84 00:17:52,52
2 5 Neubert Ivo GER SCVH R4502589 Open DBMV 00:08:56,42 00:09:12,48 00:18:08,90 00:00:16,38
3 13 Nachtsheim Benedikt GER FSSC R0603235 Open DBMV 00:09:19,12 00:09:27,43 00:18:46,55 00:00:54,03
4 10 Held Ingo GER FSSC K1002812 Open DBMV 00:09:22,64 00:09:25,99 00:18:48,63 00:00:56,11
5 12 Clemens Falk-Rüdiger GER SSCT K2902142 Open DBMV 00:09:59,50 00:10:03,74 00:20:03,24 00:02:10,72
6 6 Landau Thomas GER SCVH O6502849 Open DBMV 00:10:20,45 00:11:16,15 00:21:36,60 00:03:44,08
7 15 Werneke Alfons GER SSCN K5702336 SH DBMV 00:11:47,13 00:13:05,21 00:24:52,34 00:06:59,82
8 7 Trautmann Siegfried GER SSBW Q2702586 Open DBMV DNS















DBW (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 22 Berner Shari GER SSBW R4513288 Open DBW 00:08:55,00 00:08:34,65 00:17:29,65
2 30 Wiese Manuela GER ITB S9612749 Open DBW 00:08:56,37 00:08:52,42 00:17:48,79 00:00:19,14
3 28 Ziegenaus Joana GER SCVH O8913445 Open DBW 00:09:21,30 00:09:17,87 00:18:39,17 00:01:09,52
4 27 Schmalzbauer Pia GER SCVH
Open DBW 00:09:29,89 00:09:50,79 00:19:20,68 00:01:51,03
5 29 Keller Agnes GER FSSC
Open DBW 00:10:01,07 00:10:16,62 00:20:17,69 00:02:48,04
6 25 Wasch Sandra GER BWSC K3113417 Open DBW 00:10:17,72 00:10:50,57 00:21:08,29 00:03:38,64
7 20 Holoubek Linda GER SCVH L2113141 Open DBW 00:11:14,97 00:11:10,31 00:22:25,28 00:04:55,63
8 16 Brockuf Anja GER FSSC P8012666 Open DBW 00:11:23,55 00:11:30,24 00:22:53,79 00:05:24,14
9 19 Hallermeier Franziska GER FSSC N8713534 Open DBW 00:12:26,29 00:10:52,00 00:23:18,29 00:05:48,64
10 21 Knoll Carina GER STMH N4112911 Open DBW 00:11:29,78 00:11:51,83 00:23:21,61 00:05:51,96
11 31 Brockuf Nyssa GER FSSC jugend Open DBWJ 00:12:31,18 00:14:27,30 00:26:58,48 00:09:28,83
12 32 Kunoth Valentina GER DBM M2812869 Open DBWJ 00:13:44,63 00:13:28,00 00:27:12,63 00:09:42,98
13 33 Schatz Maike GER DMB N3213541 SH DBWJ 00:15:30,16 00:18:49,37 00:34:19,53 00:16:49,88
14 17 Cech Stephanie GER HSVSS L5013011 Open DBW 00:11:00,36 DNS














DR8 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 35 Stolz Jürgen GER FSSC R7601340 SH DR8 00:10:36,51 00:10:20,75 00:20:57,26
2 34 Bobek Andre GER SSNH K8502599 SH DR8 00:11:43,71 00:10:16,09 00:21:59,80 00:01:02,54













DBW (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 36 Cantu Sabrina GER SSSV K0113106 SH DBW 00:10:34,78 00:10:38,31 00:21:13,09
2 37 Werneke Sabrina GER SSCN Q6712994 SH DBW 00:11:01,03 00:10:49,26 00:21:50,29 00:00:37,20













DBWV (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 38 Bingießer Alexandra GER DMB L0113242 SH DBWV 00:17:45,36 00:16:28,39 00:34:13,75













DBWV (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 43 Diehl Carolin GER RSSV S4513249 Open DBWV 00:09:41,58 00:09:43,09 00:19:24,67
2 45 Büchner Pia GER SSVO P4112612 Open DBWV 00:10:10,76 00:09:58,57 00:20:09,33 00:00:44,66
3 46 Echsler Claudia GER SSB
Open DBWV 00:10:15,94 00:09:55,31 00:20:11,25 00:00:46,58
4 44 Gräwe-Albrecht Andrea GER SCVH N6913356 Open DBWV 00:12:25,36 00:12:27,52 00:24:52,88 00:05:28,21
5 41 Köglmeier Eveyln GER FSSC
Open DBWV 00:12:03,31 00:12:57,67 00:25:00,98 00:05:36,31
6 39 Lambertz Tamara GER RSSV S9113482 Open DBWV 00:26:32,23 DIS

7 42 Nehls-Shabandu Martina GER SCVH L8613140 Open DBWV DNS















DR6 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 48 Rechner Markus GER BWSC L9402019 SH DR6 00:10:45,62 00:10:51,39 00:21:37,01
2 49 Matthes Isabell GER FSSC S3812411 SH DR6 00:11:25,15 00:10:21,63 00:21:46,78 00:00:09,77
3 50 König Gisela GER FSSC S8712051 SH DR6 00:11:56,90 00:11:44,14 00:23:41,04 00:02:04,03
4 47 Hartmann Thomas GER SCVH L4801206 Open DR6 00:17:53,13 00:09:15,70 00:27:08,83 00:05:31,82
5 51 Hartung Siegfried GER FSSC Q3402034 SH DR6 00:13:45,35 00:13:29,78 00:27:15,13 00:05:38,12













DR8 (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 54 Oberheim Jürgen GER SCVH Q4202473 Open DR8 00:08:17,86 00:08:28,91 00:16:46,77
2 56 Lorenz Peter GER ITB N3602055 Open DR8 00:09:44,61 00:10:45,38 00:20:29,99 00:03:43,22
3 58 Flauger Carsten GER FSSC K5402229 Open DR8 00:13:07,68 00:13:38,81 00:26:46,49 00:09:59,72
4 55 Reiter- Franz Sinderella GER DMB K7513114 Open DR8 00:17:35,22 DNS

5 59 Zehnder Roland GER FSSC T9502070 Open DR8 DNS















DS1W (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 61 Hess Nadine GER SSBW Q7512784 Open DS1W 00:09:03,05 00:09:03,60 00:18:06,65
2 64 Wiese Manuela GER ITB S9612749 Open DS1W 00:10:39,36 00:10:19,86 00:20:59,22 00:02:52,57
3 66 Kopta Lisa GER RSSV Q0713364 Open DS1W 00:10:19,43 00:10:40,69 00:21:00,12 00:02:53,47
4 69 Zierer Fransika GER SSBW M8113366 Open DS1W 00:11:12,35 00:10:57,45 00:22:09,80 00:04:03,15
5 63 Trebes Kerstin GER SCVH Q0213442 Open DS1W 00:11:19,51 00:11:11,19 00:22:30,70 00:04:24,05
6 65 Lambertz Tamara GER RSSV S9113482 Open DS1W 00:11:21,79 00:12:15,25 00:23:37,04 00:05:30,39
7 62 Winter Mandy GER FSSC K2613529 Open DS1W 00:12:23,22 00:12:26,55 00:24:49,77 00:06:43,12
8 68 Hörtnagl Sandra AUT RSSV
Open DS1W 00:12:49,15 DNS














DS1M (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 70 Neubert Ivo GER SCVH R4502589 Open DS1M 00:11:21,98 00:10:38,80 00:22:00,78
2 73 Minin Alexej GER SCVH T3703275 SH DS1M 00:11:11,36 00:11:25,99 00:22:37,35 00:00:36,57
3 71 Stern Matthias GER FSSC
Open DS1M 00:11:27,32 00:11:27,99 00:22:55,31 00:00:54,53
4 74 Weber Rainer GER RSSV Q5401929 Open DS1M 00:11:44,02 00:12:09,35 00:23:53,37 00:01:52,59
5 72 Geier Martin GER HSVSS S4503394 Open DS1M 00:12:10,08 00:12:07,47 00:24:17,55 00:02:16,77













DS2 (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 79 Bindel Ralf GER SCVH O5203143 Open DS2 00:08:30,47 00:08:38,34 00:17:08,81
2 75 Steeb Ursula GER SSBW L5912536 Open DS2 00:09:14,69 00:08:34,03 00:17:48,72 00:00:39,91
3 83 Schaub Werner GER SSBW N0502310 Open DS2 00:09:08,33 00:09:09,90 00:18:18,23 00:01:09,42
4 86 Wimmer Elisabeth AUT DMB L0813500 Open DS2 00:09:14,93 00:09:10,00 00:18:24,93 00:01:16,12
5 76 Becker Alexander GER SSNH O9902462 Open DS2 00:09:13,61 00:09:19,02 00:18:32,63 00:01:23,82
6 80 Stichling Laura GER SSCT P3912800 Open DS2 00:09:17,52 00:09:16,47 00:18:33,99 00:01:25,18
7 84 Heusler Claus GER DMB S1603110 Open DS2 00:09:55,15 00:09:51,79 00:19:46,94 00:02:38,13
8 78 Lorenz Peter GER ITB N3602055 Open DS2 00:10:35,50 00:10:35,73 00:21:11,23 00:04:02,42
9 82 Veit Stefan GER PPM S5802991 Open DS2 00:11:15,10 00:11:21,31 00:22:36,41 00:05:27,60
10 88 Schmalzbauer Pia GER SCVH
Open DS2 00:11:26,29 00:11:12,83 00:22:39,12 00:05:30,31
11 87 Werra Nicole GER PPM N2712809 Open DS2 00:13:04,65 00:14:00,29 00:27:04,94 00:09:56,13
12 81 Röhling Anne GER HSCC M0213422 Open DS2 00:15:23,85 00:16:23,50 00:31:47,35 00:14:38,54
13 89 Kunoth Valentina GER DBM M2812869 Open DS2 00:19:56,86 00:23:50,92 00:43:47,78 00:26:38,97
14 85 Holoubek Linda GER SCVH L2113141 Open DS2 00:11:04,32 DNS DNS  
15 77 Kostbahn Birgit GER SCVH P6211863 Open DS2
















DS2 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 90 Riff Elisabeth FRA BWSC N1813071 SH DS2 00:10:14,09 00:10:21,22 00:20:35,31
2 93 Martin Torsten GER BWSC O2902671 SH DS2 00:10:54,21 00:11:07,08 00:22:01,29 00:01:25,98
3 96 Splitter Friedhelm GER SSNH Q6302379 SH DS2 00:11:07,72 00:11:33,77 00:22:41,49 00:02:06,18
4 92 Schmitt Wolf-Dieter GER FSSC O5202023 SH DS2 00:11:32,56 00:11:31,28 00:23:03,84 00:02:28,53
5 91 Stolz Jürgen GER FSSC R7601340 SH DS2 00:12:00,39 00:12:26,16 00:24:26,55 00:03:51,24
6 95 Kraus Christine GER SSNH L8943561 SH DS2 00:13:15,28 00:13:34,19 00:26:49,47 00:06:14,16
7 94 Karpisch René FRA BWSC P7403069 SH DS2 00:12:53,59 00:14:28,16 00:27:21,75 00:06:46,44













Mittagspause













DR4 (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 100 Oberheim Jürgen GER SCVH Q4202473 Open DR4 00:09:04,39 00:00:00,00 00:09:04,39
2 98 Kostbahn Birgit GER SCVH P6211863 Open DR4 00:09:13,46 00:00:00,00 00:09:13,46 00:00:09,07
3 99 Tauscher Marina GER FSSC Q2312068 Open DR4 00:09:17,54 00:00:00,00 00:09:17,54 00:00:13,15
4 101 Winzig Barbara GER FSSC P6412888 Open DR4 00:09:41,09 00:00:00,00 00:09:41,09 00:00:36,70
5 104 Jahn Lars GER HSCC M9903225 Open DR4 00:12:16,99 00:00:00,00 00:12:16,99 00:03:12,60
6 103 Mehl Fritz GER DMB M3502899 Open DR4 00:14:23,92 00:00:00,00 00:14:23,92 00:05:19,53
7 105 Kühn Werner GER FSSC
Open DR4 00:16:15,57 00:00:00,00 00:16:15,57 00:07:11,18
8 102 Plein Dirk GER SSNH M0503479 Open DR4 00:16:30,25 00:00:00,00 00:16:30,25 00:07:25,86













DR4 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 110 Rink Lorenz GER MSC K4902157 SH DR4 00:10:09,30 00:00:00,00 00:10:09,30
2 108 Stolz Jürgen GER FSSC R7601340 SH DR4 00:10:11,41 00:00:00,00 00:10:11,41 00:00:02,11
3 112 Schwenn Bettina GER SSB P3402349 SH DR4 00:10:29,46 00:00:00,00 00:10:29,46 00:00:20,16
4 109 Karpisch René FRA BWSC P7403069 SH DR4 00:10:31,10 00:00:00,00 00:10:31,10 00:00:21,80
5 106 Tauscher Marina GER FSSC Q2312068 SH DR4 00:11:16,64 00:00:00,00 00:11:16,64 00:01:07,34
6 111 Seiffert Ralf GER SSBW M6202987 SH DR4 00:11:36,29 00:00:00,00 00:11:36,29 00:01:26,99
7 113 Bobek Andre GER SSNH K8502599 SH DR4 00:12:30,75 00:00:00,00 00:12:30,75 00:02:21,45
8 115 Seel Caren GER DSLT P2013386 SH DR4 00:12:56,48 00:00:00,00 00:12:56,48 00:02:47,18
9 116 Hahn Patrick GER FSSC N9803135 AM DR4 00:18:17,88 00:00:00,00 00:18:17,88 00:08:08,58
10 114 Bingießer Christian GER DMB O7303193 SH DR4 00:18:58,18 00:00:00,00 00:18:58,18 00:08:48,88













DCM (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 117 Frech Lorenz GER HSVSS T5402848 Open DCM 00:14:13,23 00:14:18,35 00:28:31,58
2 120 Schleifer Matthias GER SCVH T9703200 Open DCM 00:14:22,24 00:14:36,37 00:28:58,61 00:00:27,03
3 118 Frauenknecht Florian GER FSSC Q6203522 Open DCM 00:16:37,34 00:16:02,88 00:32:40,22 00:04:08,64
4 121 Wehrstedt Matthias GER SCVH K1403138 Open DCM 00:17:55,73 00:17:57,07 00:35:52,80 00:07:21,22
5 119 Mayer Johann GER HSVSS M8203012 Open DCM 00:18:27,29 00:17:57,78 00:36:25,07 00:07:53,49













DCMV
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 122 Geier Martin GER HSVSS S4503394 Open DCMV 00:16:57,82 00:16:54,04 00:33:51,86
2 126 Weber Rainer GER RSSV Q5401929 Open DCMV 00:18:46,31 00:19:29,86 00:38:16,17 00:04:24,31
3 123 Veit Stefan GER PPM S5802991 Open DCMV 00:21:53,77 00:23:03,73 00:44:57,50 00:11:05,64
4 125 Splitter Friedhelm GER SSNH Q6302379 SH DCMV 00:29:07,72 00:31:14,50 01:00:22,22 00:26:30,36
5 124 Hoffmann Gerald GER RSSV T1802956 Open DCMV DNS















DCWV (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 127 Riff Elisabeth FRA BWSC N1813071 SH DCWV 00:18:46,47 00:19:18,02 00:38:04,49
2 128 König Gisela GER FSSC S8712051 SH DCWV 00:20:48,21 00:21:14,19 00:42:02,40 00:03:57,91













DCW (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 134 Stichling Laura GER SSCT P3912800 Open DCW 00:14:34,23 00:14:46,92 00:29:21,15
2 133 Habermann Annelie GER SCVH T7812850 Open DCW 00:14:56,15 00:15:17,25 00:30:13,40 00:00:52,25
3 132 Wasch Sandra GER BWSC K3113417 Open DCW 00:16:34,96 00:16:50,13 00:33:25,09 00:04:03,94
4 138 Schneider Giulia GER SCVH O5313187 Open DCW 00:16:43,92 00:16:52,43 00:33:36,35 00:04:15,20
5 130 Heine Kathleen GER HSVSS K0413008 Open DCW 00:17:01,53 00:17:27,91 00:34:29,44 00:05:08,29
6 131 Gillam Sarah GER FSSC
Open DCW 00:17:16,71 00:17:57,10 00:35:13,81 00:05:52,66
7 137 Werra Nicole GER PPM N2712809 Open DCW 00:17:26,08 00:18:22,58 00:35:48,66 00:06:27,51
8 135 Hallermeier Franziska GER FSSC N8713534 SH DCW 00:19:39,40 00:19:20,40 00:38:59,80 00:09:38,65
9 136 Wendsche Madlen GER SCVH N9613444 Open DCW 00:22:10,19 00:22:25,87 00:44:36,06 00:15:14,91













DCWV (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 141 Meisenheimer Silke GER SSBW Q3313538 Open DCWV 00:17:27,72 00:17:48,77 00:35:16,49
2 139 Stauber Manuela GER FSSC S9913136 Open DCWV 00:18:20,19 00:17:13,94 00:35:34,13 00:00:17,64
3 60 Hartmann Anne GER Schnupperer K4313328 Open DCWV 00:18:01,70 00:17:56,32 00:35:58,02 00:00:41,53
4 67 Vetter Nicole GER SCVH Q6313443 Open DCWV 00:18:30,49 00:18:52,19 00:37:22,68 00:02:06,19
5 143 Oberheim Heike GER SCVH K9412569 Open DCWV 00:21:50,14 00:22:13,69 00:44:03,83 00:08:47,34
6 140 Stumpf Steffi GER SSBW O6213233 Open DCWV 00:22:55,39 00:25:58,06 00:48:53,45 00:13:36,96
7 142 Hess Nadine GER SSBW Q7512784 Open DCWV 00:20:06,56 00:31:58,44 00:52:05,00 00:16:48,51













Gästeklasse
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 159 Schneller Lisa GER Nein Gäste SH DBW 00:11:07,75 00:11:03,13 00:22:10,88
2 157 Gerstenmeyer Tanja GER NEIN Gäste Open DS1W 00:12:18,36 00:12:51,76 00:25:10,12 00:02:59,24
3 155 Voit Wolfgang GER Nein Gäste Open DS1M 00:14:44,70 00:17:10,46 00:31:55,16 00:09:44,28
4 156 Brandt Martin GER NEIN Gäste SH DS1M 00:13:16,33 00:19:06,85 00:32:23,18 00:10:12,30
5 167 Richter Silke GER NEIN Gäste Open DCWV 00:19:44,56 00:19:55,87 00:39:40,43 00:17:29,55
6 165 Karbe Fritz GER NEIN Gäste Open DCMV 00:19:46,12 00:23:07,26 00:42:53,38 00:20:42,50
7 162 Breu Sabine GER SVOGBW Gäste Open DCW 00:22:01,35 00:21:45,64 00:43:46,99 00:21:36,11
8 163 Kleist Anna GER NEIN Gäste Open DCW 00:23:43,29 00:23:49,56 00:47:32,85 00:25:21,97
9 169 Schilling Ines GER Nein Gäste Open DCWV 00:26:57,45 00:29:09,31 00:56:06,76 00:33:55,88
10 164 Schöll Natalie GER SGVK Gäste SH DCW 00:29:19,04 00:27:58,89 00:57:17,93 00:35:07,05
11 168 Herdegen Andrea GER NEIN Gäste Open DR4 00:13:49,21 00:00:00,00

12 158 Schilling Ines GER SDFO Gäste Open DBWV DNS


13 160 Horst Tanja GER NEIN Gäste Open DCW DNS















Happy Dog
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Lauf 1 Lauf 2 Gesamt Diff
1 180 Steeb Ursula GER SSBW L5912536 Open HD-DBWV 00:09:47,39 00:09:17,20 00:19:04,59
2 174 Kleene Jennifer GER Nein
Open HD-DBW 00:10:59,97 00:11:26,95 00:22:26,92 00:03:22,33
3 178 Geier Martin GER HSVSS S4503394 Open DS1M 00:12:45,06 00:17:03,24 00:29:48,30 00:10:43,71
4 172 Falk-Claußen Annika GER SCVH R0213427 Open HD-DBW 00:16:37,44 00:17:33,09 00:34:10,53 00:15:05,94
5 179 Riff Elisabeth FRA BWSC N1813071 SH HD-DCW 00:25:04,69 00:14:12,37 00:39:17,06 00:20:12,47
6 177 Echsler Claudia GER SSB
Open HD-DCWV 00:26:18,17 00:27:39,34 00:53:57,51 00:34:52,92
7 170 Wimmer Elisabeth AUT DMB L0813500 Open HD-DR4 00:12:27,13 00:00:00,00