Lauf 1 – Samstag











DBM
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 1 Gumpert Heiko GER BWSC T4702840 Open DBM 10:00:00,00
2 2 Eckardt Sebastian GER SSCT T5803515 Open DBM 10:01:00,00
3 3 Freund Nicolas GER SSBW T1603379 Open DBM 10:02:00,00
4 4 Wehrstedt Matthias GER SCVH K1403138 Open DBM 10:03:00,00











DBMV
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 5 Neubert Ivo GER SCVH R4502589 Open DBMV 10:05:00,00
2 6 Landau Thomas GER SCVH O6502849 Open DBMV 10:06:00,00
3 7 Trautmann Siegfried GER SSBW Q2702586 Open DBMV 10:07:00,00
4 10 Held Ingo GER FSSC K1002812 Open DBMV 10:08:00,00
5 12 Clemens Falk-Rüdiger GER SSCT K2902142 Open DBMV 10:09:00,00
6 13 Nachtsheim Benedikt GER FSSC R0603235 Open DBMV 10:10:00,00
7 14 Bindel Ralf GER SCVH O5203143 Open DBMV 10:11:00,00
8 15 Werneke Alfons GER SSCN K5702336 SH DBMV 10:12:00,00











DBW (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 16 Brockuf Anja GER FSSC P8012666 Open DBW 10:14:00,00
2 17 Cech Stephanie GER HSVSS L5013011 Open DBW 10:15:00,00
3 19 Hallermeier Franziska GER FSSC N8713534 Open DBW 10:16:00,00
4 20 Holoubek Linda GER SCVH L2113141 Open DBW 10:17:00,00
5 21 Knoll Carina GER STMH N4112911 Open DBW 10:18:00,00
6 22 Berner Shari GER SSBW R4513288 Open DBW 10:19:00,00
7 25 Wasch Sandra GER BWSC K3113417 Open DBW 10:20:00,00
8 27 Schmalzbauer Pia GER SCVH
Open DBW 10:21:00,00
9 28 Ziegenaus Joana GER SCVH O8913445 Open DBW 10:22:00,00
10 29 Keller Agnes GER FSSC
Open DBW 10:23:00,00
11 30 Wiese Manuela GER ITB S9612749 Open DBW 10:24:00,00
12 31 Brockuf Nyssa GER FSSC jugend Open DBW 10:25:00,00
13 32 Kunoth Valentina GER DBM M2812869 Open DBWJ 10:26:00,00
14 33 Schatz Maike GER DMB N3213541 SH DBWJ 10:27:00,00











DR8 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 34 Bobek Andre GER SSNH K8502599 SH DR8 10:30:00,00
2 35 Stolz Jürgen GER FSSC R7601340 SH DR8 10:32:00,00











DBW (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 36 Cantu Sabrina GER SSSV K0113106 SH DBW 10:35:00,00
2 37 Werneke Sabrina GER SSCN Q6712994 SH DBW 10:36:00,00











DBWV (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 38 Bingießer Alexandra GER DMB L0113242 SH DBWV 10:39:00,00











DBWV (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 39 Lambertz Tamara GER RSSV S9113482 Open DBWV 10:43:00,00
2 41 Köglmeier Eveyln GER FSSC
Open DBWV 10:44:00,00
3 42 Nehls-Shabandu Martina GER SCVH L8613140 Open DBWV 10:45:00,00
4 43 Diehl Carolin GER RSSV S4513249 Open DBWV 10:46:00,00
5 44 Gräwe-Albrecht Andrea GER SCVH N6913356 Open DBWV 10:47:00,00
6 45 Büchner Pia GER SSVO P4112612 Open DBWV 10:48:00,00
7 46 Echsler Claudia GER SSB
Open DBWV 10:49:00,00











DR6 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 47 Hartmann Thomas GER SCVH L4801206 Open DR6 10:56:00,00
2 48 Rechner Markus GER BWSC L9402019 SH DR6 10:58:00,00
3 49 Matthes Isabell GER FSSC S3812411 SH DR6 11:00:00,00
4 50 König Gisela GER FSSC S8712051 SH DR6 11:02:00,00
5 51 Hartung Siegfried GER FSSC Q3402034 SH DR6 11:04:00,00











DR8 (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 54 Oberheim Jürgen GER SCVH Q4202473 Open DR8 11:10:00,00
2 55 Reiter- Franz Sinderella GER DMB K7513114 Open DR8 11:12:00,00
3 56 Lorenz Peter GER ITB N3602055 Open DR8 11:14:00,00
4 58 Flauger Carsten GER FSSC K5402229 Open DR8 11:16:00,00
5 59 Zehnder Roland GER FSSC T9502070 Open DR8 11:18:00,00











DS1W (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1







11:22:00,00
2 61 Hess Nadine GER SSBW Q7512784 Open DS1W 11:23:00,00
3 62 Winter Mandy GER FSSC K2613529 Open DS1W 11:24:00,00
4 63 Trebes Kerstin GER SCVH Q0213442 Open DS1W 11:25:00,00
5 64 Wiese Manuela GER ITB S9612749 Open DS1W 11:26:00,00
6 65 Lambertz Tamara GER RSSV S9113482 Open DS1W 11:27:00,00
7 66 Kopta Lisa GER RSSV Q0713364 Open DS1W 11:28:00,00
8







11:29:00,00
9 68 Hörtnagl Sandra AUT RSSV
Open DS1W 11:30:00,00
10 69 Zierer Fransika GER SSBW M8113366 Open DS1W 11:31:00,00











DS1M (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 70 Neubert Ivo GER SCVH R4502589 Open DS1M 11:33:00,00
2 71 Stern Matthias GER FSSC
Open DS1M 11:34:00,00
3 72 Geier Martin GER HSVSS S4503394 Open DS1M 11:35:00,00
4 73 Minin Alexej GER SCVH T3703275 SH DS1M 11:36:00,00
5 74 Weber Rainer GER RSSV Q5401929 Open DS1M 11:37:00,00











DS2 (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 75 Steeb Ursula GER SSBW L5912536 Open DS2 11:42:00,00
2 76 Becker Alexander GER SSNH O9902462 Open DS2 11:44:00,00
3 77 Kostbahn Birgit GER SCVH P6211863 Open DS2 11:46:00,00
4 78 Lorenz Peter GER ITB N3602055 Open DS2 11:48:00,00
5 79 Nehls-Shabandu Martina GER SCVH L8613140 Open DS2 11:50:00,00
6 80 Stichling Laura GER SSCT P3912800 Open DS2 11:52:00,00
7 81 Röhling Anne GER HSCC M0213422 Open DS2 11:54:00,00
8 82 Veit Stefan GER PPM S5802991 Open DS2 11:56:00,00
9 83 Schaub Werner GER SSBW N0502310 Open DS2 11:58:00,00
10 84 Heusler Claus GER DMB S1603110 Open DS2 12:00:00,00
11 85 Holoubek Linda GER SCVH L2113141 Open DS2 12:02:00,00
12 86 Wimmer Elisabeth AUT DMB L0813500 Open DS2 12:04:00,00
13 87 Werra Nicole GER PPM N2712809 Open DS2 12:06:00,00
14 88 Schmalzbauer Pia GER SCVH
Open DS2 12:08:00,00
15 89 Kunoth Valentina GER DBM M2812869 Open DS2 12:10:00,00











DS2 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 90 Riff Elisabeth FRA BWSC N1813071 SH DS2 12:12:00,00
2 91 Stolz Jürgen GER FSSC R7601340 SH DS2 12:14:00,00
3 92 Schmitt Wolf-Dieter GER FSSC O5202023 SH DS2 12:16:00,00
4 93 Martin Torsten GER BWSC O2902671 SH DS2 12:18:00,00
5 94 Karpisch René FRA BWSC P7403069 SH DS2 12:20:00,00
6 95 Kraus Christine GER SSNH L8943561 SH DS2 12:22:00,00
7 96 Splitter Friedhelm GER SSNH Q6302379 SH DS2 12:24:00,00











DR4 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 106 Tauscher Marina GER FSSC Q2312068 SH DR4 12:29:00,00











Mittagspause











DR4 (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 98 Kostbahn Birgit GER SCVH P6211863 Open DR4 13:08:00,00
2 99 Tauscher Marina GER FSSC Q2312068 Open DR4 13:10:00,00
3 100 Oberheim Jürgen GER SCVH Q4202473 Open DR4 13:12:00,00
4 101 Winzig Barbara GER FSSC P6412888 Open DR4 13:14:00,00
5 102 Plein Dirk GER SSNH M0503479 Open DR4 13:16:00,00
6 103 Mehl Fritz GER DMB M3502899 Open DR4 13:18:00,00
7 104 Jahn Lars GER HSCC M9903225 Open DR4 13:20:00,00
8 105 Kühn Werner GER FSSC
Open DR4 13:22:00,00











DR4 (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1







13:26:00,00
2







13:28:00,00
3 108 Stolz Jürgen GER FSSC R7601340 SH DR4 13:30:00,00
4 109 Karpisch René FRA BWSC P7403069 SH DR4 13:32:00,00
5 110 Rink Lorenz GER MSC K4902157 SH DR4 13:34:00,00
6 111 Seiffert Ralf GER SSBW M6202987 SH DR4 13:36:00,00
7 112 Schwenn Bettina GER SSB P3402349 SH DR4 13:38:00,00
8 113 Bobek Andre GER SSNH K8502599 SH DR4 13:40:00,00
9 114 Bingießer Christian GER DMB O7303193 SH DR4 13:42:00,00
10 115 Seel Caren GER DSLT P2013386 SH DR4 13:44:00,00
11 116 Hahn Patrick GER FSSC N9803135 AM DR4 13:46:00,00











DCM (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 117 Frech Lorenz GER HSVSS T5402848 Open DCM 13:48:00,00
2 118 Frauenknecht Florian GER FSSC Q6203522 Open DCM 13:49:00,00
3 119 Mayer Johann GER HSVSS M8203012 Open DCM 13:50:00,00
4 120 Schleifer Matthias GER SCVH T9703200 Open DCM 13:51:00,00
5 121 Wehrstedt Matthias GER SCVH K1403138 Open DCM 13:52:00,00











DCMV
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 122 Geier Martin GER HSVSS S4503394 Open DCMV 13:53:00,00
2 123 Veit Stefan GER PPM S5802991 Open DCMV 13:54:00,00
3 124 Hoffmann Gerald GER RSSV T1802956 Open DCMV 13:55:00,00
4 125 Splitter Friedhelm GER SSNH Q6302379 SH DCMV 13:56:00,00
5 126 Weber Rainer GER RSSV Q5401929 Open DCMV 13:57:00,00











DCWV (SH)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 127 Riff Elisabeth FRA BWSC N1813071 SH DCWV 13:58:00,00
2 128 König Gisela GER FSSC S8712051 SH DCWV 13:59:00,00











DCW (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 130 Heine Kathleen GER HSVSS K0413008 Open DCW 14:01:00,00
2 131 Gillam Sarah GER FSSC
Open DCW 14:02:00,00
3 132 Wasch Sandra GER BWSC K3113417 Open DCW 14:03:00,00
4 133 Habermann Annelie GER SCVH T7812850 Open DCW 14:04:00,00
5 134 Stichling Laura GER SSCT P3912800 Open DCW 14:05:00,00
6 135 Hallermeier Franziska GER FSSC N8713534 SH DCW 14:06:00,00
7 136 Wendsche Madlen GER SCVH N9613444 Open DCW 14:07:00,00
8 137 Werra Nicole GER PPM N2712809 Open DCW 14:08:00,00
9 138 Schneider Giulia GER SCVH O5313187 Open DCW 14:09:00,00











DCWV (Open)
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 139 Stauber Manuela GER FSSC S9913136 Open DCWV 14:11:00,00
2 140 Stumpf Steffi GER SSBW O6213233 Open DCWV 14:12:00,00
3 141 Meisenheimer Silke GER SSBW Q3313538 Open DCWV 14:13:00,00
4 142 Hess Nadine GER SSBW Q7512784 Open DCWV 14:14:00,00
5 143 Oberheim Heike GER SCVH K9412569 Open DCWV 14:15:00,00
6 60 Hartmann Anne GER Schnupperer K4313328 Open DCWV 14:16:00,00
7 67 Vetter Nicole GER SCVH Q6313443 Open DCWV 14:17:00,00











Gästeklasse
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 158 Schilling Ines GER SDFO Gäste Open DBWV 14:18:00,00
2 155 Voit Wolfgang GER Nein Gäste Open DS1M 14:20:00,00
3 156 Brandt Martin GER NEIN Gäste SH DS1M 14:22:00,00
4 157 Gerstenmeyer Tanja GER NEIN Gäste Open DS1W 14:24:00,00
5 159 Schneller Lisa GER Nein Gäste SH DBW 14:26:00,00
6 160 Horst Tanja GER NEIN Gäste Open DCW 14:28:00,00
7 162 Breu Sabine GER SVOGBW Gäste Open DCW 14:30:00,00
8 163 Kleist Anna GER NEIN Gäste Open DCW 14:32:00,00
9 164 Schöll Natalie GER SGVK Gäste SH DCW 14:34:00,00
10 165 Karbe Fritz GER NEIN Gäste Open DCMV 14:36:00,00
11 167 Richter Silke GER NEIN Gäste Open DCWV 14:38:00,00









14:40:00,00









14:42:00,00









14:44:00,00
12 168 Herdegen Andrea GER NEIN Gäste Open DR4 14:46:00,00
13 169 Schilling Ines GER Nein Gäste Open DCWV 14:48:00,00











Happy Dog
BIB StNr Nachname Vorname Nat Verein MusherID Rasse Kat Start 1
1 170 Wimmer Elisabeth AUT DMB L0813500 Open HD-DR4 14:52:00,00
2 172 Falk-Claußen Annika GER SCVH R0213427 Open HD-DBW 14:54:00,00
3 174 Kleene Jennifer GER Nein
Open HD-DBW 14:56:00,00
4







14:58:00,00
5 177 Echsler Claudia GER SSB
Open HD-DCWV 15:00:00,00
6 178 Stumpf Steffi GER SSBW O6213233 Open DS1W 15:02:00,00
7 179 Riff Elisabeth FRA BWSC N1813071 SH HD-DCW 15:04:00,00
8 180 Steeb Ursula GER SSBW L5912536 Open HD-DBWV 15:06:00,00